Allgemeine Daten: | |
Name: | ARI Kara |
Farbe: | Latte |
Geboren am: | 08.05.2010 |
Vater: | QAI Orion |
Mutter: | QAI Alanna |
ZEP 2012: | 85 Punkte |
- Faser: | 35 Punkte |
- Phäno: | 50 Punkte |
Stutbuchstatus: | offen |
Faserwerte: | |
AFD: | 25,3 Micron |
SD: | 5,1 Micron |
CV: | 20,2 |
> 30 μ: | 8,7 % |
Fohlen:
TGA Alda 2014